November 2004 Voter Registration
| County  | Pcts  | Suspense Voters  | Non Suspense Voters  | Total  | 
|---|---|---|---|---|
| Anderson  | 24  | 4,484  | 25,128  | 29,612  | 
| Andrews  | 4  | 1,550  | 6,871  | 8,421  | 
| Angelina  | 46  | 6,989  | 41,120  | 48,109  | 
| Aransas  | 6  | 2,364  | 13,685  | 16,049  | 
| Archer  | 14  | 710  | 5,799  | 6,509  | 
| Armstrong  | 10  | 57  | 1,419  | 1,476  | 
| Atascosa  | 23  | 3,981  | 20,931  | 24,912  | 
| Austin  | 19  | 1,983  | 15,113  | 17,096  | 
| Bailey  | 6  | 463  | 3,608  | 4,071  | 
| Bandera  | 10  | 1,302  | 12,170  | 13,472  | 
| Bastrop  | 21  | 5,293  | 32,754  | 38,047  | 
| Baylor  | 4  | 56  | 2,764  | 2,820  | 
| Bee  | 17  | 2,058  | 14,455  | 16,513  | 
| Bell  | 50  | 35,253  | 119,206  | 154,459  | 
| Bexar  | 685  | 140,967  | 767,499  | 908,466  | 
| Blanco  | 8  | 842  | 5,706  | 6,548  | 
| Borden  | 7  | 0  | 455  | 455  | 
| Bosque  | 16  | 651  | 10,844  | 11,495  | 
| Bowie  | 36  | 7,073  | 50,389  | 57,462  | 
| Brazoria  | 75  | 28,928  | 132,557  | 161,485  | 
| Brazos  | 80  | 21,707  | 70,959  | 92,666  | 
| Brewster  | 8  | 835  | 5,338  | 6,173  | 
| Briscoe  | 6  | 68  | 1,260  | 1,328  | 
| Brooks  | 9  | 676  | 6,092  | 6,768  | 
| Brown  | 18  | 3,627  | 22,076  | 25,703  | 
| Burleson  | 15  | 1,340  | 9,816  | 11,156  | 
| Burnet  | 23  | 3,725  | 20,868  | 24,593  | 
| Caldwell  | 26  | 4,476  | 17,515  | 21,991  | 
| Calhoun  | 25  | 2,664  | 11,790  | 14,454  | 
| Callahan  | 7  | 1,132  | 8,139  | 9,271  | 
| Cameron  | 94  | 19,701  | 142,668  | 162,369  | 
| Camp  | 12  | 918  | 6,329  | 7,247  | 
| Carson  | 9  | 549  | 4,274  | 4,823  | 
| Cass  | 25  | 2,706  | 16,328  | 19,034  | 
| Castro  | 9  | 584  | 4,154  | 4,738  | 
| Chambers  | 12  | 2,151  | 18,099  | 20,250  | 
| Cherokee  | 28  | 4,484  | 25,627  | 30,111  | 
| Childress  | 4  | 605  | 3,328  | 3,933  | 
| Clay  | 16  | 231  | 7,267  | 7,498  | 
| Cochran  | 6  | 265  | 1,882  | 2,147  | 
| Coke  | 4  | 354  | 2,264  | 2,618  | 
| Coleman  | 14  | 712  | 5,793  | 6,505  | 
| Collin  | 162  | 59,861  | 309,551  | 369,412  | 
| Collingsworth  | 7  | 401  | 1,905  | 2,306  | 
| Colorado  | 12  | 1,203  | 11,782  | 12,985  | 
| Comal  | 26  | 8,981  | 56,758  | 65,739  | 
| Comanche  | 16  | 790  | 8,599  | 9,389  | 
| Concho  | 8  | 171  | 1,691  | 1,862  | 
| Cooke  | 25  | 3,768  | 21,175  | 24,943  | 
| Coryell  | 20  | 10,435  | 28,031  | 38,466  | 
| Cottle  | 5  | 65  | 1,290  | 1,355  | 
| Crane  | 4  | 324  | 2,381  | 2,705  | 
| Crockett  | 4  | 240  | 2,549  | 2,789  | 
| Crosby  | 9  | 334  | 4,010  | 4,344  | 
| Culberson  | 6  | 384  | 1,668  | 2,052  | 
| Dallam  | 9  | 513  | 2,817  | 3,330  | 
| Dallas  | 686  | 233,256  | 998,035  | 1,231,291  | 
| Dawson  | 11  | 808  | 7,591  | 8,399  | 
| Deaf Smith  | 8  | 1,589  | 8,297  | 9,886  | 
| Delta  | 10  | 0  | 3,282  | 3,282  | 
| Denton  | 140  | 56,977  | 264,723  | 321,700  | 
| DeWitt  | 16  | 1,641  | 10,822  | 12,463  | 
| Dickens  | 6  | 4  | 1,450  | 1,454  | 
| Dimmit  | 7  | 735  | 7,113  | 7,848  | 
| Donley  | 9  | 199  | 2,471  | 2,670  | 
| Duval  | 11  | 1,088  | 8,958  | 10,046  | 
| Eastland  | 9  | 1,401  | 9,217  | 10,618  | 
| Ector  | 35  | 9,873  | 59,450  | 69,323  | 
| Edwards  | 5  | 47  | 1,520  | 1,567  | 
| Ellis  | 45  | 10,274  | 68,000  | 78,274  | 
| El Paso  | 169  | 44,892  | 326,964  | 371,856  | 
| Erath  | 25  | 3,198  | 16,936  | 20,134  | 
| Falls  | 13  | 1,803  | 8,223  | 10,026  | 
| Fannin  | 19  | 1,368  | 17,376  | 18,744  | 
| Fayette  | 27  | 486  | 13,947  | 14,433  | 
| Fisher  | 10  | 43  | 2,910  | 2,953  | 
| Floyd  | 10  | 285  | 4,155  | 4,440  | 
| Foard  | 4  | 0  | 1,017  | 1,017  | 
| Fort Bend  | 141  | 31,996  | 222,368  | 254,364  | 
| Franklin  | 17  | 643  | 5,530  | 6,173  | 
| Freestone  | 15  | 1,037  | 10,469  | 11,506  | 
| Frio  | 10  | 1,654  | 8,571  | 10,225  | 
| Gaines  | 8  | 666  | 6,355  | 7,021  | 
| Galveston  | 101  | 25,982  | 159,929  | 185,911  | 
| Garza  | 12  | 353  | 2,649  | 3,002  | 
| Gillespie  | 14  | 1,622  | 14,864  | 16,486  | 
| Glasscock  | 4  | 60  | 698  | 758  | 
| Goliad  | 11  | 354  | 5,136  | 5,490  | 
| Gonzales  | 15  | 2,209  | 10,274  | 12,483  | 
| Gray  | 7  | 2,230  | 12,830  | 15,060  | 
| Grayson  | 54  | 12,133  | 63,760  | 75,893  | 
| Gregg  | 23  | 9,284  | 67,312  | 76,596  | 
| Grimes  | 14  | 1,202  | 12,375  | 13,577  | 
| Guadalupe  | 38  | 9,109  | 56,531  | 65,640  | 
| Hale  | 29  | 3,853  | 17,740  | 21,593  | 
| Hall  | 7  | 146  | 2,143  | 2,289  | 
| Hamilton  | 11  | 609  | 4,872  | 5,481  | 
| Hansford  | 8  | 384  | 2,901  | 3,285  | 
| Hardeman  | 5  | 282  | 2,741  | 3,023  | 
| Hardin  | 19  | 2,743  | 31,205  | 33,948  | 
| Harris  | 913  | 331,289  | 1,605,783  | 1,937,072  | 
| Harrison  | 30  | 5,893  | 37,627  | 43,520  | 
| Hartley  | 6  | 328  | 2,560  | 2,888  | 
| Haskell  | 10  | 277  | 4,051  | 4,328  | 
| Hays  | 38  | 14,691  | 66,167  | 80,858  | 
| Hemphill  | 8  | 190  | 2,085  | 2,275  | 
| Henderson  | 31  | 5,939  | 44,048  | 49,987  | 
| Hidalgo  | 140  | 33,499  | 236,312  | 269,811  | 
| Hill  | 25  | 3,364  | 19,359  | 22,723  | 
| Hockley  | 16  | 1,884  | 12,328  | 14,212  | 
| Hood  | 15  | 4,200  | 28,179  | 32,379  | 
| Hopkins  | 21  | 2,708  | 17,316  | 20,024  | 
| Houston  | 22  | 3,005  | 12,885  | 15,890  | 
| Howard  | 35  | 2,918  | 15,649  | 18,567  | 
| Hudspeth  | 5  | 220  | 1,432  | 1,652  | 
| Hunt  | 36  | 10,094  | 40,793  | 50,887  | 
| Hutchinson  | 13  | 2,772  | 14,414  | 17,186  | 
| Irion  | 4  | 119  | 1,172  | 1,291  | 
| Jack  | 10  | 634  | 4,391  | 5,025  | 
| Jackson  | 12  | 1,219  | 8,317  | 9,536  | 
| Jasper  | 20  | 2,716  | 18,780  | 21,496  | 
| Jeff Davis  | 5  | 212  | 1,611  | 1,823  | 
| Jefferson  | 116  | 28,754  | 136,420  | 165,174  | 
| Jim Hogg  | 5  | 645  | 3,588  | 4,233  | 
| Jim Wells  | 21  | 2,558  | 23,915  | 26,473  | 
| Johnson  | 34  | 13,225  | 66,607  | 79,832  | 
| Jones  | 14  | 1,454  | 9,206  | 10,660  | 
| Karnes  | 15  | 1,412  | 7,511  | 8,923  | 
| Kaufman  | 42  | 6,877  | 44,112  | 50,989  | 
| Kendall  | 11  | 2,401  | 18,141  | 20,542  | 
| Kenedy  | 6  | 72  | 277  | 349  | 
| Kent  | 6  | 84  | 692  | 776  | 
| Kerr  | 20  | 4,479  | 28,645  | 33,124  | 
| Kimble  | 8  | 312  | 2,603  | 2,915  | 
| King  | 4  | 15  | 187  | 202  | 
| Kinney  | 4  | 338  | 2,153  | 2,491  | 
| Kleberg  | 36  | 3,751  | 16,132  | 19,883  | 
| Knox  | 10  | 370  | 2,431  | 2,801  | 
| Lamar  | 31  | 4,447  | 26,137  | 30,584  | 
| Lamb  | 13  | 1,292  | 8,142  | 9,434  | 
| Lampasas  | 10  | 1,682  | 10,061  | 11,743  | 
| LaSalle  | 6  | 565  | 3,851  | 4,416  | 
| Lavaca  | 19  | 1,261  | 12,738  | 13,999  | 
| Lee  | 15  | 360  | 8,419  | 8,779  | 
| Leon  | 14  | 1,099  | 10,001  | 11,100  | 
| Liberty  | 36  | 9,288  | 38,075  | 47,363  | 
| Limestone  | 22  | 2,093  | 12,077  | 14,170  | 
| Lipscomb  | 9  | 244  | 1,723  | 1,967  | 
| Live Oak  | 14  | 895  | 6,486  | 7,381  | 
| Llano  | 12  | 1,287  | 12,493  | 13,780  | 
| Loving  | 4  | 3  | 105  | 108  | 
| Lubbock  | 90  | 27,597  | 134,632  | 162,229  | 
| Lynn  | 14  | 458  | 3,837  | 4,295  | 
| Madison  | 8  | 1,147  | 6,156  | 7,303  | 
| Marion  | 10  | 1,207  | 6,804  | 8,011  | 
| Martin  | 6  | 368  | 2,695  | 3,063  | 
| Mason  | 4  | 200  | 2,672  | 2,872  | 
| Matagorda  | 18  | 2,142  | 19,256  | 21,398  | 
| Maverick  | 14  | 2,142  | 22,899  | 25,041  | 
| McCulloch  | 10  | 793  | 4,782  | 5,575  | 
| McLennan  | 92  | 21,496  | 113,171  | 134,667  | 
| McMullen  | 6  | 4  | 684  | 688  | 
| Medina  | 23  | 2,975  | 21,453  | 24,428  | 
| Menard  | 6  | 355  | 1,491  | 1,846  | 
| Midland  | 39  | 10,809  | 60,744  | 71,553  | 
| Milam  | 11  | 1,596  | 13,163  | 14,759  | 
| Mills  | 10  | 417  | 2,923  | 3,340  | 
| Mitchell  | 6  | 889  | 4,484  | 5,373  | 
| Montague  | 15  | 1,236  | 11,703  | 12,939  | 
| Montgomery  | 85  | 31,541  | 182,557  | 214,098  | 
| Moore  | 7  | 1,543  | 8,656  | 10,199  | 
| Morris  | 9  | 698  | 8,225  | 8,923  | 
| Motley  | 6  | 15  | 913  | 928  | 
| Nacogdoches  | 33  | 4,058  | 28,069  | 32,127  | 
| Navarro  | 34  | 4,199  | 24,771  | 28,970  | 
| Newton  | 22  | 1,075  | 8,631  | 9,706  | 
| Nolan  | 14  | 1,243  | 8,666  | 9,909  | 
| Nueces  | 126  | 34,750  | 166,957  | 201,707  | 
| Ochiltree  | 4  | 751  | 4,403  | 5,154  | 
| Oldham  | 7  | 242  | 1,281  | 1,523  | 
| Orange  | 34  | 8,665  | 46,781  | 55,446  | 
| Palo Pinto  | 30  | 2,387  | 15,264  | 17,651  | 
| Panola  | 21  | 1,077  | 14,619  | 15,696  | 
| Parker  | 43  | 8,280  | 57,741  | 66,021  | 
| Parmer  | 9  | 561  | 4,523  | 5,084  | 
| Pecos  | 9  | 845  | 7,125  | 7,970  | 
| Polk  | 20  | 9,744  | 32,200  | 41,944  | 
| Potter  | 25  | 11,803  | 47,552  | 59,355  | 
| Presidio  | 7  | 582  | 4,724  | 5,306  | 
| Rains  | 7  | 732  | 5,844  | 6,576  | 
| Randall  | 30  | 10,081  | 66,318  | 76,399  | 
| Reagan  | 6  | 160  | 1,781  | 1,941  | 
| Real  | 6  | 314  | 2,273  | 2,587  | 
| Red River  | 24  | 648  | 7,820  | 8,468  | 
| Reeves  | 12  | 1,004  | 6,305  | 7,309  | 
| Refugio  | 10  | 793  | 4,994  | 5,787  | 
| Roberts  | 4  | 73  | 652  | 725  | 
| Robertson  | 16  | 1,424  | 10,485  | 11,909  | 
| Rockwall  | 16  | 6,055  | 32,071  | 38,126  | 
| Runnels  | 10  | 747  | 6,421  | 7,168  | 
| Rusk  | 37  | 4,598  | 27,082  | 31,680  | 
| Sabine  | 10  | 912  | 6,659  | 7,571  | 
| San Augustine  | 11  | 306  | 6,434  | 6,740  | 
| San Jacinto  | 11  | 2,799  | 13,316  | 16,115  | 
| San Patricio  | 32  | 4,737  | 43,257  | 47,994  | 
| San Saba  | 7  | 486  | 3,246  | 3,732  | 
| Schleicher  | 4  | 204  | 1,696  | 1,900  | 
| Scurry  | 11  | 1,436  | 9,346  | 10,782  | 
| Shackelford  | 7  | 327  | 2,146  | 2,473  | 
| Shelby  | 14  | 1,441  | 13,804  | 15,245  | 
| Sherman  | 7  | 136  | 1,348  | 1,484  | 
| Smith  | 77  | 13,652  | 102,898  | 116,550  | 
| Somervell  | 6  | 916  | 4,814  | 5,730  | 
| Starr  | 10  | 2,977  | 25,291  | 28,268  | 
| Stephens  | 7  | 819  | 5,018  | 5,837  | 
| Sterling  | 4  | 120  | 848  | 968  | 
| Stonewall  | 9  | 0  | 1,191  | 1,191  | 
| Sutton  | 6  | 217  | 2,384  | 2,601  | 
| Swisher  | 10  | 569  | 4,121  | 4,690  | 
| Tarrant  | 634  | 167,534  | 751,122  | 918,656  | 
| Taylor  | 35  | 15,946  | 65,701  | 81,647  | 
| Terrell  | 4  | 16  | 768  | 784  | 
| Terry  | 8  | 1,120  | 6,701  | 7,821  | 
| Throckmorton  | 5  | 1  | 1,220  | 1,221  | 
| Titus  | 20  | 1,932  | 13,545  | 15,477  | 
| Tom Green  | 60  | 11,108  | 54,057  | 65,165  | 
| Travis  | 261  | 124,386  | 460,563  | 584,949  | 
| Trinity  | 19  | 596  | 10,580  | 11,176  | 
| Tyler  | 17  | 1,297  | 12,199  | 13,496  | 
| Upshur  | 20  | 3,353  | 21,940  | 25,293  | 
| Upton  | 6  | 304  | 1,839  | 2,143  | 
| Uvalde  | 15  | 1,796  | 14,595  | 16,391  | 
| Val Verde  | 17  | 2,825  | 23,736  | 26,561  | 
| Van Zandt  | 28  | 5,662  | 28,000  | 33,662  | 
| Victoria  | 35  | 7,899  | 46,839  | 54,738  | 
| Walker  | 18  | 5,156  | 24,730  | 29,886  | 
| Waller  | 18  | 3,832  | 24,091  | 27,923  | 
| Ward  | 8  | 899  | 5,756  | 6,655  | 
| Washington  | 30  | 2,282  | 18,376  | 20,658  | 
| Webb  | 57  | 8,988  | 88,093  | 97,081  | 
| Wharton  | 22  | 3,147  | 21,880  | 25,027  | 
| Wheeler  | 10  | 515  | 3,319  | 3,834  | 
| Wichita  | 17  | 12,443  | 68,020  | 80,463  | 
| Wilbarger  | 12  | 679  | 7,869  | 8,548  | 
| Willacy  | 12  | 977  | 10,243  | 11,220  | 
| Williamson  | 92  | 35,550  | 164,794  | 200,344  | 
| Wilson  | 24  | 2,413  | 21,120  | 23,533  | 
| Winkler  | 5  | 688  | 3,455  | 4,143  | 
| Wise  | 22  | 5,421  | 28,416  | 33,837  | 
| Wood  | 12  | 2,536  | 21,910  | 24,446  | 
| Yoakum  | 6  | 372  | 4,265  | 4,637  | 
| Young  | 12  | 1,609  | 10,165  | 11,774  | 
| Zapata  | 7  | 610  | 6,332  | 6,942  | 
| Zavala  | 6  | 1,250  | 6,926  | 8,176  | 
| Total | 8,576  | 2,097,651  | 11,000,678  | 13,098,329  | 






